紅林 弘太郎(19) 率.228(448-102) 本10 点48 👈すごい
2026年01月19日 16:21
[なんじぇいスタジアム@なんJまとめ - オリックス・バファローズ]
抜粋
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1768805430/

Orixbaseballclub - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116579204による
1: それでも動く名無し 2026/01/19(月) 15:50:30.95 ID:duXEOt0a0
紅林 弘太郎(18) 率.235(17-5) 本0 点2 OPS.513
紅林 弘太郎(19) 率.228(448-102) 本10 点48 OPS.603
紅林 弘太郎(20) 率.224(450-101) 本6 点32 OPS.593
紅林 弘太郎(21) 率.275(443-122) 本8 点9 OPS.695
紅林 弘太郎(22) 率.247(465-115) 本2 点38 OPS.619
紅林 弘太郎(23) 率.260(400-104) 本9 点43 OPS.703
紅林 弘太郎(通算) 率.247(2223-548) 本35 点202 OPS.640
🙄
紅林 弘太郎(19) 率.228(448-102) 本10 点48 OPS.603
紅林 弘太郎(20) 率.224(450-101) 本6 点32 OPS.593
紅林 弘太郎(21) 率.275(443-122) 本8 点9 OPS.695
紅林 弘太郎(22) 率.247(465-115) 本2 点38 OPS.619
紅林 弘太郎(23) 率.260(400-104) 本9 点43 OPS.703
紅林 弘太郎(通算) 率.247(2223-548) 本35 点202 OPS.640
🙄
11: それでも動く名無し 2026/01/19(月) 16:07:59.77 ID:duXEOt0a0
訂正
紅林 弘太郎(21) 率.275(443-122) 本8 点39 OPS.695
紅林 弘太郎(21) 率.275(443-122) 本8 点39 OPS.695
※
2: それでも動く名無し 2026/01/19(月) 15:54:17.76 ID:Pc9rMlUzd
令和の宇野勝とまで言われてたのになぁ
続きを読む










